<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室</title>
	<atom:link href="http://www.keiopublichealth.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keiopublichealth.jp</link>
	<description>Department of Preventive Medicine and Public Health, School of Medicine, Keio University</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>22nd Annual Conference, Japan Epidemiological Association (Tokyo)</title>
		<link>http://www.keiopublichealth.jp/22nd-annual-conference-japan-epidemiological-association-tokyo</link>
		<comments>http://www.keiopublichealth.jp/22nd-annual-conference-japan-epidemiological-association-tokyo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English entries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keiopublichealth.jp/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[The 22nd annual conference of Japan Epidemiological Association was held in Tokyo from January 26th to 28th. Our paticipation was as follows: ■Symposium &#8220;Epidemiology and social contribution&#8221; Chairmen: Takesumi Yoshimura (Dept of Literature and Science, Fukuoka Women&#8217;s University) Toru Takebayashi　(Department of Preventive Medicine and Public Health, School of Medicine, Keio University) Erika Kuwahara &#8220;Family history [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keiopublichealth.jp/22nd-annual-conference-japan-epidemiological-association-tokyo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第22回日本疫学会学術総会 （東京）</title>
		<link>http://www.keiopublichealth.jp/%e7%ac%ac22%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%96%ab%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e5%ad%a6%e8%a1%93%e7%b7%8f%e4%bc%9a%ef%bc%88%e6%9d%b1%e4%ba%ac%ef%bc%89</link>
		<comments>http://www.keiopublichealth.jp/%e7%ac%ac22%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%96%ab%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e5%ad%a6%e8%a1%93%e7%b7%8f%e4%bc%9a%ef%bc%88%e6%9d%b1%e4%ba%ac%ef%bc%89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教室の活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keiopublichealth.jp/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[第22回日本疫学会学術総会が東京にて開催されました。 日程：1月26日-28日 会場：学術総合センター・一橋記念講堂 本教室は、以下の演題で参加しました。 シンポジウム　「社会に貢献する疫学を目指して」 座長：吉村 健清　福岡女子大学　国際文理学部 武林 亨　 慶應義塾大学公衆衛生学 &#160; 桑原 絵里加 「臨床調査個人票を用いた 炎症性腸疾患の家族歴に関する解析」 原田　成 「 地域高齢者における感覚器障害と 2年後の認知機能低下の関連: 倉渕高齢者コホート」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keiopublichealth.jp/%e7%ac%ac22%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%96%ab%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e5%ad%a6%e8%a1%93%e7%b7%8f%e4%bc%9a%ef%bc%88%e6%9d%b1%e4%ba%ac%ef%bc%89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 End of Year party</title>
		<link>http://www.keiopublichealth.jp/2011-end-of-year-party</link>
		<comments>http://www.keiopublichealth.jp/2011-end-of-year-party#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English entries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keiopublichealth.jp/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Faculty, students and affiliates of the department got together for the End of Year party. After everyone got their share of the bingo prizes&#8230; &#160; we presented Professor Omae with 60 stems of roses to celebrate his 60th birthday in Novemeber. 60th birthday is special because it signifies the end of 60-year (12 animals x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keiopublichealth.jp/2011-end-of-year-party/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年　教室忘年会</title>
		<link>http://www.keiopublichealth.jp/2011%e5%b9%b4%e6%95%99%e5%ae%a4%e5%bf%98%e5%b9%b4%e4%bc%9a</link>
		<comments>http://www.keiopublichealth.jp/2011%e5%b9%b4%e6%95%99%e5%ae%a4%e5%bf%98%e5%b9%b4%e4%bc%9a#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教室の活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keiopublichealth.jp/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[教室の忘年会が行われました。 恒例のビンゴ大会で盛り上がったあと、、、 &#160; 還暦を迎えられた大前教授に、60本の薔薇の花束をサプライズで贈呈！ 満面の笑みで喜んでいただけました。 今年も残すところ僅かとなりましたが、皆さまよいお年をお迎えください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keiopublichealth.jp/2011%e5%b9%b4%e6%95%99%e5%ae%a4%e5%bf%98%e5%b9%b4%e4%bc%9a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miyake Island returnee medical checkup</title>
		<link>http://www.keiopublichealth.jp/miyake-island-returnee-medical-checkup</link>
		<comments>http://www.keiopublichealth.jp/miyake-island-returnee-medical-checkup#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English entries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keiopublichealth.jp/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[A team of 23 members organized by our department conducted the annual medical checkup for returnees to the Miyake Island. This project practices ongoing risk assessment and provides appropriate risk communication based on the assessment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keiopublichealth.jp/miyake-island-returnee-medical-checkup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三宅島 帰島後健康診断</title>
		<link>http://www.keiopublichealth.jp/%e4%b8%89%e5%ae%85%e5%b3%b6-%e5%b8%b0%e5%b3%b6%e5%be%8c%e5%81%a5%e5%ba%b7%e8%a8%ba%e6%96%ad</link>
		<comments>http://www.keiopublichealth.jp/%e4%b8%89%e5%ae%85%e5%b3%b6-%e5%b8%b0%e5%b3%b6%e5%be%8c%e5%81%a5%e5%ba%b7%e8%a8%ba%e6%96%ad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教室の活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keiopublichealth.jp/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[三宅島で、平成23年度帰島後健康診断が実施されました。 本教室員はじめ、調査メンバー総勢23名で行いました。 継続的なリスクアセスメントと、それに基づくリスクコミュニケーションを実践しています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keiopublichealth.jp/%e4%b8%89%e5%ae%85%e5%b3%b6-%e5%b8%b0%e5%b3%b6%e5%be%8c%e5%81%a5%e5%ba%b7%e8%a8%ba%e6%96%ad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70th Annual Conference, Japan Society of Public Health (Akita)</title>
		<link>http://www.keiopublichealth.jp/70th-annual-conference-japan-society-of-public-health-akita</link>
		<comments>http://www.keiopublichealth.jp/70th-annual-conference-japan-society-of-public-health-akita#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English entries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keiopublichealth.jp/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[The 70th annual conference of JSPH was held in Akita prefecture. Date: Oct 19th-21st Place: Akita Atorion We participated in the following programs: ■Symposium &#8220;Prevention of lifestyle diseases: perspective on the Medical Checkup/Health Guidance for Metabolic Syndrome&#8221; &#160;&#160; Co-Chairman: Hiroyasu Iso(Osaka Univ, School of Medicine, Preventive and Environmental Medicine) Tomonori Okamura (Keio Univ, School of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keiopublichealth.jp/70th-annual-conference-japan-society-of-public-health-akita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第70回 日本公衆衛生学会（秋田）</title>
		<link>http://www.keiopublichealth.jp/%e7%ac%ac70%e5%9b%9e-%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%85%ac%e8%a1%86%e8%a1%9b%e7%94%9f%e5%ad%a6%e4%bc%9a%ef%bc%88%e7%a7%8b%e7%94%b0%ef%bc%89</link>
		<comments>http://www.keiopublichealth.jp/%e7%ac%ac70%e5%9b%9e-%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%85%ac%e8%a1%86%e8%a1%9b%e7%94%9f%e5%ad%a6%e4%bc%9a%ef%bc%88%e7%a7%8b%e7%94%b0%ef%bc%89#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 04:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教室の活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keiopublichealth.jp/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[第70回日本公衆衛生学会が秋田にて開催されました。 日程：10月19日〜21日 会場：秋田アトリオン 本教室は、以下の演題で参加しました。 ■シンポジウム　「生活習慣病予防　-特定健診・特定保健指導の今後を見据えて-」 &#160;&#160; 座長：　磯 博康 　　大阪大学公衆衛生学 　　　　 岡村 智教　 慶應義塾大学公衆衛生学 　　　　 演者：　岡村 智教 演題名：「未解決の重要課題：未受診者対策と市民啓発」 &#160; ■ポスター発表 原田　成 　　「 地域高齢者における抑うつ状態と 　　　2年後の認知機能低下の関連: 　　　倉渕高齢者コホート」 山田 睦子 　　「地域在住高齢者における聴力困難性とIADL低下 　　　-倉渕高齢者コホート- 」 古元　重和（座長） 　　「三重県における子宮頚がん検診無料クーポン券 　　　及び検診手帳配布の効果について」 岡村　智教 　　「多施設共同研究による 　　　特定健診受診率向上プログラムの開発と実践」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keiopublichealth.jp/%e7%ac%ac70%e5%9b%9e-%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%85%ac%e8%a1%86%e8%a1%9b%e7%94%9f%e5%ad%a6%e4%bc%9a%ef%bc%88%e7%a7%8b%e7%94%b0%ef%bc%89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPICOH 2011 Oxford</title>
		<link>http://www.keiopublichealth.jp/epicho-e</link>
		<comments>http://www.keiopublichealth.jp/epicho-e#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English entries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keiopublichealth.jp/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[We presented 3 posters at the Scientific Committee on Epidemiology in Occupational Health（EPICOH） held at Oxford University. Date:　Sep 7-9th Session: Respiratory Diseases Location: Oxford University, UK Makiko Nakano Title: Japanese Indium Cohort Study: five-year follow-up &#160; Participating in the conference made me aware of the increasing recognition of indium-related studies, as well as the presence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keiopublichealth.jp/epicho-e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPICOH 2011 オックスフォード</title>
		<link>http://www.keiopublichealth.jp/epicoh-oxford-2011</link>
		<comments>http://www.keiopublichealth.jp/epicoh-oxford-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教室の活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keiopublichealth.jp/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Scientific Committee on Epidemiology in Occupational Health（EPICOH）に参加してきました。 開催日　9月7日-9日 セッション：Respiratory Diseases 場所：オックスフォード大学、英国 Makiko Nakano 演題：Japanese Indium Cohort Study: five-year follow-up &#160; インジウム研究の年々増す認知度と 注目してくれている人がいること、 今後のフィールドの維持が重要であることを 感じさせた学会でした。 Satoko Iwasawa 演題：Respiratory symptoms and effects of SO2: 4-year follow up of Miyakejima residents after returning to the island &#160; ポスター発表でしたが、 参加者の積極的な姿勢、 座長の熱意あふれる進行で、活発な討議となり、 大変勉強になりました。 Takeshi Kochi 演題：Respiratory function and effects of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keiopublichealth.jp/epicoh-oxford-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

